Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 4,72 | - 1,48 % | 4,80 | 4,80 | 4,72 | 26 464 |
| Rendement * : 5,5 %* (0,26 € le 22/04/09) | Capitalisation : 598,23 M€ | Apres Bourse : + 0,14 % (4,70 / 4,76) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 12 619 | 4,72 € |
| 1 | 350 | 4,72 € |
| 1 | 116 | 4,72 € |
| 1 | 2 000 | 4,70 € |
| 5 | 3 180 | 4,70 € |
| 1 | 400 | 4,69 € |
| 2 | 1 205 | 4,65 € |
| 1 | 500 | 4,64 € |
| 1 | 600 | 4,63 € |
| 1 | 100 | 4,63 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 4,77 € | 1 079 | 1 |
| 4,80 € | 219 | 1 |
| 4,80 € | 395 | 1 |
| 4,81 € | 478 | 1 |
| 4,81 € | 200 | 1 |
| 4,82 € | 50 | 1 |
| 4,83 € | 2 000 | 1 |
| 4,83 € | 190 | 1 |
| 4,83 € | 248 | 1 |
| 4,84 € | 146 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 4,79 € |
| Plus haut 1an | 7,31 € |
| Plus bas 1an | 3,93 € |
| Cours au 01/01/2009 | 4,12 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 16,34 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,13 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 31,44 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Communication Médias Multimédias
48,48 %Canal+France
CAC AllShares, CAC IT, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, SBF250
Canal+ est la 1re chaîne de télévision payante française. Le groupe est spécialisé dans l'édition, la production et la diffusion de la chaîne généraliste (Canal+) et des chaînes thématiques (Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Hi-Tech et Canal+ Décalé) sur le câble, le satellite, l'ADSL et la TNT.
... (suite)