Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 13,56 | + 0,07 % | 13,48 | 13,64 | 13,46 | 66 291 |
| Rendement * : 1,8 %* (0,25 € le 27/05/09) | Capitalisation : 655,91 M€ | Apres Bourse : + 0,16 % (13,48 / 13,68) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 1 593 | 13,56 € |
| 1 | 1 500 | 13,55 € |
| 1 | 642 | 13,53 € |
| 1 | 982 | 13,52 € |
| 1 | 500 | 13,51 € |
| 4 | 13 388 | 13,50 € |
| 1 | 2 130 | 13,49 € |
| 1 | 1 513 | 13,47 € |
| 1 | 500 | 13,46 € |
| 3 | 6 455 | 13,45 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 13,57 € | 764 | 2 |
| 13,60 € | 115 | 1 |
| 13,61 € | 642 | 1 |
| 13,63 € | 2 587 | 1 |
| 13,65 € | 153 | 2 |
| 13,66 € | 992 | 1 |
| 13,67 € | 1 713 | 1 |
| 13,68 € | 300 | 1 |
| 13,69 € | 2 052 | 1 |
| 13,69 € | 700 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 13,55 € |
| Plus haut 1an | 22,68 € |
| Plus bas 1an | 8,74 € |
| Cours au 01/01/2009 | 11,09 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 22,14 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,90 M€ ~ 0,14 % |
| Flottant estimé | 44,43 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
22,31 %Sagem Sécurité
CAC AllShares, CAC IT, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, Next 150, SBF120, SBF80
Ingenico est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes monétiques à destination du secteur de la distribution. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
... (suite)