Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
09/07/2009 - 17h37 | 25,950 | + 4,13 % | 25,000 | 26,120 | 25,000 | 1 328 724 |
| Rendement * : 3,9 %* (1,00 € le 05/05/09) | Capitalisation : 3,79 Md€ | Apres Bourse : + 0,03 % (25,909 / 26,008) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 965 | 25,950 € |
| 1 | 1 080 | 25,935 € |
| 1 | 31 | 25,925 € |
| 1 | 1 080 | 25,920 € |
| 1 | 103 | 25,915 € |
| 1 | 8 218 | 25,910 € |
| 2 | 16 231 | 25,905 € |
| 2 | 1 555 | 25,890 € |
| 1 | 4 023 | 25,880 € |
| 1 | 1 092 | 25,875 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 25,965 € | 1 398 | 2 |
| 25,970 € | 780 | 1 |
| 25,975 € | 11 242 | 2 |
| 25,980 € | 1 079 | 1 |
| 25,985 € | 7 947 | 1 |
| 25,990 € | 480 | 1 |
| 25,995 € | 11 988 | 2 |
| 26,000 € | 818 | 2 |
| 26,005 € | 323 | 2 |
| 26,010 € | 4 772 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h37 | 25,950 € | 257 |
| 17h36 | 25,950 € | 147 |
| 17h36 | 25,950 € | 2 500 |
| 17h35 | 25,950 € | 437 |
| 17h35 | 25,950 € | 14 |
| 17h35 | 25,950 € | 1 620 |
| 17h35 | 25,950 € | 2 518 |
| 17h35 | 25,950 € | 6 300 |
| 17h35 | 25,950 € | 738 |
| Clôture précédente | 24,920 € |
| Plus haut 1an | 42,950 € |
| Plus bas 1an | 21,120 € |
| Cours au 01/01/2009 | 27,500 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 9,38 % |
| Capitaux échangés ce jour | 34,33 M€ ~ 0,91 % |
| Flottant estimé | 90,78 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
5,22 %Credit Suisse Group
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100
Capgemini figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)