Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h39 | 25,815 | - 0,50 % | 26,060 | 26,200 | 25,720 | 475 051 |
| Rendement * : 3,9 %* (1,00 € le 05/05/09) | Capitalisation : 3,77 Md€ | Apres Bourse : - 0,00 % (25,765 / 25,865) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 3 028 | 25,810 € |
| 1 | 5 | 25,800 € |
| 1 | 1 157 | 25,790 € |
| 1 | 800 | 25,780 € |
| 4 | 15 736 | 25,775 € |
| 3 | 1 796 | 25,770 € |
| 3 | 1 382 | 25,750 € |
| 1 | 8 762 | 25,745 € |
| 2 | 16 329 | 25,740 € |
| 1 | 1 183 | 25,730 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 25,825 € | 305 | 1 |
| 25,830 € | 1 196 | 1 |
| 25,835 € | 619 | 1 |
| 25,845 € | 1 432 | 1 |
| 25,850 € | 1 169 | 1 |
| 25,870 € | 1 157 | 1 |
| 25,875 € | 4 405 | 4 |
| 25,890 € | 5 846 | 2 |
| 25,895 € | 15 249 | 1 |
| 25,910 € | 1 158 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 25,940 € |
| Plus haut 1an | 42,950 € |
| Plus bas 1an | 21,120 € |
| Cours au 01/01/2009 | 27,490 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 5,65 % |
| Capitaux échangés ce jour | 12,32 M€ ~ 0,33 % |
| Flottant estimé | 90,78 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
5,22 %Credit Suisse Group
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100
Capgemini figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)