Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
09/07/2009 - 17h39 | 22,365 | + 0,40 % | 22,220 | 23,020 | 22,100 | 2 294 774 |
| Rendement * : 4,5 %* (1,00 € le 10/06/09) | Capitalisation : 11,47 Md€ | Apres Bourse : + 0,03 % (22,273 / 22,472) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 980 | 22,365 € |
| 1 | 2 | 22,345 € |
| 1 | 1 052 | 22,340 € |
| 2 | 67 955 | 22,320 € |
| 1 | 6 | 22,290 € |
| 1 | 20 | 22,280 € |
| 1 | 60 | 22,260 € |
| 1 | 47 | 22,255 € |
| 1 | 80 | 22,240 € |
| 3 | 251 | 22,235 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 22,370 € | 25 182 | 4 |
| 22,380 € | 18 883 | 6 |
| 22,400 € | 6 003 | 6 |
| 22,405 € | 1 606 | 1 |
| 22,415 € | 159 | 1 |
| 22,420 € | 5 394 | 2 |
| 22,430 € | 15 272 | 1 |
| 22,440 € | 8 041 | 3 |
| 22,450 € | 4 326 | 2 |
| 22,455 € | 37 996 | 4 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h39 | 22,370 € | 1 020 |
| 17h37 | 22,370 € | 1 238 |
| 17h37 | 22,370 € | 496 |
| 17h37 | 22,370 € | 500 |
| 17h37 | 22,370 € | 242 |
| 17h36 | 22,370 € | 419 |
| 17h36 | 22,370 € | 4 |
| 17h35 | 22,370 € | 296 |
| 17h35 | 22,370 € | 80 |
| Clôture précédente | 22,280 € |
| Plus haut 1an | 40,787 € |
| Plus bas 1an | 16,650 € |
| Cours au 01/01/2009 | 30,520 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 27,01 % |
| Capitaux échangés ce jour | 51,68 M€ ~ 0,45 % |
| Flottant estimé | 62,07 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Matériaux de construction
18,31 %Wendel
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50, Eurotop100
Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)