| Rendement : 7,9 % (2,05 € le 16/06/08) | Prochaine date : 22/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 54 461 | 26,000 € |
| 1 | 1 365 | 25,980 € |
| 1 | 910 | 25,940 € |
| 1 | 569 | 25,915 € |
| 1 | 341 | 25,900 € |
| 1 | 2 276 | 25,890 € |
| 1 | 341 | 25,885 € |
| 2 | 1 188 | 25,860 € |
| 1 | 1 930 | 25,850 € |
| 1 | 80 | 25,840 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 26,020 € | 613 | 1 |
| 26,100 € | 500 | 1 |
| 26,190 € | 3 269 | 1 |
| 26,195 € | 200 | 1 |
| 26,320 € | 200 | 1 |
| 26,375 € | 52 958 | 1 |
| 26,410 € | 2 440 | 1 |
| 26,450 € | 100 | 1 |
| 26,460 € | 802 | 1 |
| 26,490 € | 515 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 28,960 € |
| Plus haut 1an | 76,300 € |
| Plus bas 1an | 28,190 € |
| Cours au 01/01/2008 | 64,490 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 55,09 % |
| Capitaux échangés ce jour | 191,40 M€ ~ 1,90 % |
| Flottant estimé | 52,98 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Matériaux de construction
21,19 %Wendel
Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par activité se ... (suite)