| Rendement : 1,4 % (1,90 € le 10/07/08) | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 74 | 139,320 € |
| 1 | 424 | 139,185 € |
| 1 | 74 | 139,180 € |
| 1 | 107 | 139,160 € |
| 1 | 2 232 | 139,140 € |
| 1 | 107 | 139,090 € |
| 1 | 3 895 | 139,085 € |
| 1 | 75 | 139,040 € |
| 1 | 683 | 139,030 € |
| 1 | 107 | 139,020 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 139,350 € | 797 | 1 |
| 139,395 € | 13 | 1 |
| 139,440 € | 321 | 3 |
| 139,535 € | 47 | 1 |
| 139,570 € | 86 | 2 |
| 139,605 € | 197 | 2 |
| 139,630 € | 103 | 1 |
| 139,700 € | 1 004 | 1 |
| 139,720 € | 3 895 | 1 |
| 139,750 € | 6 420 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 139,160 € |
| Plus haut 1an | 187,800 € |
| Plus bas 1an | 123,840 € |
| Cours au 01/01/2008 | 149,920 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 7,18 % |
| Capitaux échangés ce jour | 57,84 M€ ~ 0,50 % |
| Flottant estimé | 66,69 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
SIIC
8,53 %Stichting Pensioenfonds
... (suite)