| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 11,30 | - 7,91 % | 11,00 / 11,50 | 12,29 | 12,29 | 10,60 | 18 355 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 8,8 % (1,00 € le 09/05/08) | Prochaine date : 15/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 100 | 11,00 € |
| 1 | 50 | 10,62 € |
| 3 | 252 | 10,60 € |
| 1 | 75 | 10,56 € |
| 2 | 435 | 10,55 € |
| 1 | 500 | 10,50 € |
| 1 | 10 | 10,45 € |
| 1 | 250 | 10,10 € |
| 4 | 900 | 10,00 € |
| 1 | 180 | 8,50 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 11,50 € | 300 | 1 |
| 11,60 € | 114 | 1 |
| 11,90 € | 100 | 1 |
| 12,28 € | 150 | 1 |
| 12,29 € | 154 | 1 |
| 12,30 € | 500 | 1 |
| 12,50 € | 500 | 1 |
| 12,60 € | 500 | 1 |
| 12,70 € | 500 | 1 |
| 12,80 € | 1 000 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 12,27 € |
| Plus haut 1an | 40,00 € |
| Plus bas 1an | 12,10 € |
| Cours au 01/01/2008 | 29,45 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 58,34 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,21 M€ ~ 0,20 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
46,41 %Autres actionnaires
Cegid Group est le 1er éditeur français de logiciels de gestion destinés aux entreprises et aux cabinets d'experts-comptables. L'activité du groupe ... (suite)