| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 8,10 | - 3,69 % | 8,10 / 8,13 | 8,41 | 8,41 | 8,10 | 2 002 | |
| Cotation du 03/12/2008 à 17h36 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 12,3 %* (1,00 € le 09/05/08) | Prochaine date : 22/01/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 1 204 | 8,10 € |
| 1 | 1 340 | 8,00 € |
| 1 | 500 | 7,81 € |
| 1 | 52 | 7,80 € |
| 1 | 40 | 7,75 € |
| 1 | 60 | 7,70 € |
| 1 | 40 | 7,68 € |
| 1 | 160 | 7,65 € |
| 1 | 200 | 7,50 € |
| 1 | 1 000 | 7,42 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 8,13 € | 50 | 1 |
| 8,14 € | 235 | 2 |
| 8,15 € | 70 | 1 |
| 8,35 € | 10 | 1 |
| 8,38 € | 300 | 1 |
| 8,42 € | 200 | 1 |
| 8,46 € | 400 | 2 |
| 8,50 € | 500 | 3 |
| 8,51 € | 300 | 1 |
| 8,55 € | 250 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h36 | 8,10 € | 220 |
| 17h35 | 8,10 € | 1 |
| 17h35 | 8,10 € | 124 |
| 17h29 | 8,10 € | 325 |
| 17h28 | 8,10 € | 150 |
| 17h15 | 8,10 € | 100 |
| 17h05 | 8,12 € | 200 |
| 16h59 | 8,14 € | 111 |
| 16h08 | 8,12 € | 100 |
| Clôture précédente | 8,41 € |
| Plus haut 1an | 32,21 € |
| Plus bas 1an | 7,80 € |
| Cours au 01/01/2008 | 29,45 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 71,44 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,02 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 1,66 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
46,41 %Autres actionnaires
Cegid Group est le 1er éditeur français de logiciels de gestion destinés aux entreprises et aux cabinets d'experts-comptables. L'activité du groupe ... (suite)