| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 12,50 | - 9,35 % | 12,50 / 13,00 | 13,85 | 14,08 | 12,50 | 5 970 | |
| Cotation du 15/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 5,6 % (0,70 € le 29/04/08) | Prochaine date : 21/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 492 | 12,50 € |
| 1 | 200 | 12,10 € |
| 4 | 1 155 | 12,00 € |
| 1 | 500 | 11,80 € |
| 1 | 172 | 11,63 € |
| 1 | 500 | 11,60 € |
| 1 | 50 | 11,33 € |
| 1 | 300 | 11,20 € |
| 1 | 500 | 11,00 € |
| 1 | 200 | 7,70 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 13,00 € | 132 | 1 |
| 13,64 € | 240 | 1 |
| 13,70 € | 300 | 1 |
| 13,90 € | 100 | 1 |
| 14,00 € | 795 | 3 |
| 14,16 € | 200 | 1 |
| 14,28 € | 300 | 1 |
| 14,40 € | 74 | 1 |
| 14,50 € | 50 | 1 |
| 14,70 € | 300 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 12,50 € | 90 |
| 17h35 | 12,50 € | 366 |
| 17h35 | 12,50 € | 211 |
| 17h35 | 12,50 € | 10 |
| 17h35 | 12,50 € | 100 |
| 17h35 | 12,50 € | 33 |
| 17h35 | 12,50 € | 90 |
| 17h35 | 12,50 € | 154 |
| 17h28 | 13,10 € | 118 |
| Clôture précédente | 13,79 € |
| Plus haut 1an | 45,37 € |
| Plus bas 1an | 12,02 € |
| Cours au 01/01/2008 | 36,65 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 62,37 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,08 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 0,20 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Equipement automobile
51,10 %Burelle
Plastic Omnium figure parmi les leaders mondiaux de la transformation de matières plastiques. Le CA (hors activités en voie de cession) par famille ... (suite)