Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 21,020 | - 0,45 % | 21,310 | 21,415 | 20,620 | 1 108 333 |
| Rendement * : 5,8 %* (1,21 € le 13/05/09) | Capitalisation : 10,36 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (20,970 / 21,070) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 410 | 21,015 € |
| 1 | 2 173 | 21,005 € |
| 5 | 1 371 | 21,000 € |
| 2 | 2 009 | 20,990 € |
| 3 | 1 226 | 20,980 € |
| 2 | 1 859 | 20,975 € |
| 3 | 1 226 | 20,960 € |
| 1 | 200 | 20,955 € |
| 1 | 1 208 | 20,950 € |
| 6 | 2 336 | 20,940 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 21,020 € | 50 534 | 3 |
| 21,040 € | 1 726 | 1 |
| 21,050 € | 18 628 | 3 |
| 21,075 € | 12 181 | 1 |
| 21,080 € | 9 933 | 1 |
| 21,100 € | 15 867 | 2 |
| 21,110 € | 18 253 | 3 |
| 21,115 € | 3 411 | 1 |
| 21,120 € | 20 | 1 |
| 21,130 € | 71 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 21,120 € |
| Plus haut 1an | 38,000 € |
| Plus bas 1an | 15,000 € |
| Cours au 01/01/2009 | 22,210 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 4,89 % |
| Capitaux échangés ce jour | 23,22 M€ ~ 0,22 % |
| Flottant estimé | 63,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
10,00 %Caisse des Dépôts et Consignations
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Eurotop100
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)