Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 53,800 | + 1,18 % | 53,520 | 54,095 | 52,550 | 724 666 |
| Rendement * : 6,4 %* (3,45 € le 04/05/09) | Capitalisation : 13,96 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (53,675 / 53,925) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 606 | 53,770 € |
| 1 | 5 000 | 53,750 € |
| 1 | 16 878 | 53,530 € |
| 1 | 16 878 | 53,455 € |
| 2 | 2 044 | 53,445 € |
| 1 | 5 269 | 53,440 € |
| 1 | 1 000 | 53,410 € |
| 1 | 5 298 | 53,405 € |
| 1 | 6 245 | 53,380 € |
| 1 | 16 164 | 53,370 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 53,800 € | 7 048 | 1 |
| 53,810 € | 1 405 | 1 |
| 53,825 € | 204 | 1 |
| 53,830 € | 1 766 | 3 |
| 53,835 € | 686 | 2 |
| 53,840 € | 334 | 1 |
| 53,845 € | 2 595 | 4 |
| 53,860 € | 545 | 1 |
| 53,870 € | 217 | 1 |
| 53,875 € | 2 415 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 53,170 € |
| Plus haut 1an | 73,830 € |
| Plus bas 1an | 38,845 € |
| Cours au 01/01/2009 | 53,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 0,33 % |
| Capitaux échangés ce jour | 38,84 M€ ~ 0,28 % |
| Flottant estimé | 79,79 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
9,93 %Capital Research and Management Company
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50
Schneider Electric figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements de distribution électrique basse et moyenne tension (principalement sous les marques Merlin Gerin et Square D), d'automatismes industriels et d'équipements d'énergie sécurisée. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)