Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 34,910 | - 1,44 % | 35,580 | 35,665 | 34,825 | 385 416 |
| Rendement * : 1,9 %* (0,66 € le 21/05/09) | Capitalisation : 7,38 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (34,860 / 34,960) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 904 | 34,900 € |
| 1 | 98 | 34,875 € |
| 1 | 123 | 34,860 € |
| 1 | 760 | 34,850 € |
| 1 | 307 | 34,840 € |
| 1 | 4 157 | 34,825 € |
| 1 | 57 | 34,815 € |
| 4 | 948 | 34,800 € |
| 1 | 3 290 | 34,790 € |
| 3 | 6 616 | 34,770 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 34,910 € | 943 | 1 |
| 34,960 € | 60 | 1 |
| 34,980 € | 3 290 | 1 |
| 34,995 € | 2 099 | 2 |
| 35,000 € | 73 | 1 |
| 35,055 € | 2 257 | 1 |
| 35,065 € | 2 204 | 2 |
| 35,095 € | 8 465 | 2 |
| 35,105 € | 5 445 | 1 |
| 35,115 € | 4 240 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 35,420 € |
| Plus haut 1an | 39,190 € |
| Plus bas 1an | 26,080 € |
| Cours au 01/01/2009 | 33,570 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 5,51 % |
| Capitaux échangés ce jour | 13,55 M€ ~ 0,18 % |
| Flottant estimé | 90,88 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Biens d'équipement domestique
7,86 %Salariés
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS
Essilor International est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de verres correcteurs et d'instruments d'optique ophtalmique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)