| Rendement : 1,6 % (0,62 € le 23/05/08) | Prochaine date : 17/07/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 3 | 38,55 € |
| 1 | 6 617 | 38,52 € |
| 4 | 21 788 | 38,49 € |
| 1 | 7 300 | 38,48 € |
| 1 | 8 334 | 38,45 € |
| 1 | 1 601 | 38,44 € |
| 2 | 3 095 | 38,43 € |
| 1 | 874 | 38,42 € |
| 1 | 4 000 | 38,40 € |
| 1 | 6 333 | 38,38 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 38,59 € | 98 | 1 |
| 38,62 € | 3 809 | 1 |
| 38,65 € | 99 | 1 |
| 38,66 € | 4 010 | 1 |
| 38,70 € | 4 710 | 2 |
| 38,71 € | 11 399 | 2 |
| 38,73 € | 4 079 | 1 |
| 38,75 € | 3 161 | 3 |
| 38,76 € | 10 613 | 2 |
| 38,77 € | 98 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 38,28 € |
| Plus haut 1an | 47,50 € |
| Plus bas 1an | 35,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 43,65 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 12,30 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,25 % |
| Flottant estimé | 90,88 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Biens d'équipement domestique
7,86 %Salariés
Essilor International est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de verres correcteurs et d'instruments ... (suite)