Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 57,150 | - 1,47 % | 57,950 | 58,195 | 56,010 | 380 830 |
| Rendement * : 5,8 %* (3,30 € le 11/05/09) | Capitalisation : 7,23 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (57,050 / 57,250) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 837 | 57,140 € |
| 1 | 73 | 57,120 € |
| 1 | 880 | 57,110 € |
| 1 | 54 | 57,085 € |
| 1 | 399 | 57,070 € |
| 1 | 48 | 57,060 € |
| 1 | 24 | 57,030 € |
| 1 | 59 | 57,025 € |
| 2 | 398 | 57,000 € |
| 1 | 54 | 56,970 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 57,150 € | 2 300 | 2 |
| 57,175 € | 4 409 | 1 |
| 57,180 € | 1 218 | 2 |
| 57,230 € | 3 431 | 1 |
| 57,310 € | 10 618 | 1 |
| 57,320 € | 624 | 1 |
| 57,330 € | 1 060 | 2 |
| 57,350 € | 60 | 1 |
| 57,355 € | 4 384 | 1 |
| 57,360 € | 2 349 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 58,000 € |
| Plus haut 1an | 81,390 € |
| Plus bas 1an | 31,060 € |
| Cours au 01/01/2009 | 46,600 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 24,46 % |
| Capitaux échangés ce jour | 21,73 M€ ~ 0,30 % |
| Flottant estimé | 59,10 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Distribution générale grand public
40,30 %Artemis
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100
PPR est le n° 1 européen de la grande distribution et le n° 3 mondial des produits de luxe. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)