Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 54,900 | + 0,53 % | 55,000 | 55,330 | 54,200 | 543 183 |
| Rendement * : 2,3 %* (1,25 € le 20/05/09) | Capitalisation : 26,90 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (54,800 / 55,000) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 180 | 54,870 € |
| 1 | 500 | 54,865 € |
| 1 | 160 | 54,820 € |
| 1 | 18 076 | 54,785 € |
| 1 | 180 | 54,770 € |
| 1 | 180 | 54,720 € |
| 2 | 18 181 | 54,710 € |
| 1 | 1 319 | 54,675 € |
| 2 | 4 863 | 54,670 € |
| 1 | 5 237 | 54,650 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 54,900 € | 8 470 | 2 |
| 54,910 € | 473 | 1 |
| 54,915 € | 6 137 | 1 |
| 54,930 € | 309 | 1 |
| 54,945 € | 193 | 1 |
| 54,950 € | 474 | 1 |
| 54,955 € | 1 335 | 1 |
| 54,960 € | 417 | 1 |
| 54,970 € | 2 240 | 1 |
| 54,985 € | 28 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 54,610 € |
| Plus haut 1an | 75,510 € |
| Plus bas 1an | 38,100 € |
| Cours au 01/01/2009 | 47,770 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 14,32 % |
| Capitaux échangés ce jour | 29,75 M€ ~ 0,11 % |
| Flottant estimé | 49,43 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Conglomérat
47,42 %Groupe Arnault
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, EuroStoxx50, Eurotop100
LVMH est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)