| Rendement : 1,1 % (0,63 € le 30/06/08) | Prochaine date : 26/07/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 6 | 24 764 | 58,33 € |
| 2 | 929 | 58,29 € |
| 2 | 551 | 58,28 € |
| 2 | 1 219 | 58,26 € |
| 3 | 8 474 | 58,25 € |
| 2 | 12 100 | 58,20 € |
| 1 | 5 055 | 58,19 € |
| 2 | 2 379 | 58,18 € |
| 1 | 1 031 | 58,17 € |
| 3 | 193 | 58,16 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 58,39 € | 1 407 | 1 |
| 58,44 € | 30 000 | 2 |
| 58,50 € | 1 000 | 1 |
| 58,54 € | 953 | 1 |
| 58,59 € | 1 697 | 1 |
| 58,62 € | 17 078 | 1 |
| 58,67 € | 912 | 1 |
| 58,69 € | 205 | 2 |
| 58,70 € | 1 031 | 1 |
| 58,76 € | 1 695 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 60,19 € |
| Plus haut 1an | 83,33 € |
| Plus bas 1an | 59,03 € |
| Cours au 01/01/2008 | 79,05 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 23,86 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,02 M€ ~ 0,45 % |
| Flottant estimé | 0,01 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
58,01 %Autres actionnaires
Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux. L'activité du groupe s'organise autour de 10 ... (suite)