| Rendement : 12,6 % (0,45 € le 28/05/08) | Prochaine date : 13/11/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 115 000 | 3,58 € |
| 13 | 208 710 | 3,57 € |
| 12 | 103 217 | 3,56 € |
| 23 | 17 149 | 3,55 € |
| 13 | 125 143 | 3,54 € |
| 21 | 56 329 | 3,53 € |
| 32 | 56 354 | 3,52 € |
| 53 | 173 828 | 3,51 € |
| 196 | 374 789 | 3,50 € |
| 13 | 28 204 | 3,49 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 3,59 € | 61 | 1 |
| 3,60 € | 177 055 | 16 |
| 3,61 € | 61 | 1 |
| 3,62 € | 7 074 | 5 |
| 3,63 € | 127 675 | 6 |
| 3,64 € | 8 061 | 6 |
| 3,65 € | 101 480 | 6 |
| 3,66 € | 69 037 | 4 |
| 3,67 € | 30 948 | 7 |
| 3,68 € | 114 283 | 7 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 3,75 € |
| Plus haut 1an | 11,84 € |
| Plus bas 1an | 2,82 € |
| Cours au 01/01/2008 | 8,64 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 56,62 % |
| Capitaux échangés ce jour | 107,62 M€ ~ 2,37 % |
| Flottant estimé | 25,93 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Banque
34,45 %Caisse Nationale des Caisses d'Epargne
Créé le 17 novembre 2006, Natixis (ex Natexis Banques Populaires) est issu du rapprochement des activités de banque de financement, d'investissement ... (suite)