| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 98,43 | - 4,47 % | 97,85 / 98,43 | 104,50 | 104,50 | 96,92 | 5 337 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 4,1 % (4,00 € le 18/09/08) | Prochaine date : 28/08/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 60 | 97,85 € |
| 1 | 21 | 97,70 € |
| 1 | 11 | 97,50 € |
| 1 | 15 | 97,16 € |
| 1 | 10 | 97,15 € |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 98,43 € | 36 | 1 |
| 98,45 € | 50 | 1 |
| 98,48 € | 5 | 1 |
| 98,50 € | 75 | 1 |
| 98,53 € | 1 | 1 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 98,43 € | 17 |
| 17h35 | 98,43 € | 1 |
| 17h35 | 98,43 € | 3 |
| 17h35 | 98,43 € | 2 |
| 17h35 | 98,43 € | 9 |
| 17h35 | 98,43 € | 24 |
| 17h35 | 98,43 € | 20 |
| 17h28 | 98,01 € | 15 |
| 17h27 | 98,01 € | 100 |
| Clôture précédente | 103,04 € |
| Plus haut 1an | 230,00 € |
| Plus bas 1an | 95,72 € |
| Cours au 01/01/2008 | 182,07 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 43,41 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,53 M€ ~ 0,04 % |
| Flottant estimé | 17,11 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
82,89 %Exxon Mobil Corporation
Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se ... (suite)