Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h36 | 35,790 | + 2,32 % | 35,155 | 35,945 | 34,910 | 3 256 835 |
| Rendement * : 3,4 %* (1,20 € le 30/04/09) | Capitalisation : 23,16 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (35,690 / 35,890) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 45 188 | 35,770 € |
| 1 | 19 406 | 35,760 € |
| 1 | 43 881 | 35,755 € |
| 1 | 51 600 | 35,750 € |
| 1 | 155 | 35,745 € |
| 1 | 3 854 | 35,735 € |
| 1 | 10 000 | 35,730 € |
| 1 | 33 641 | 35,720 € |
| 1 | 51 601 | 35,700 € |
| 1 | 2 863 | 35,680 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 35,790 € | 39 371 | 1 |
| 35,800 € | 3 103 | 2 |
| 35,810 € | 922 | 3 |
| 35,815 € | 1 635 | 6 |
| 35,820 € | 823 | 2 |
| 35,830 € | 840 | 2 |
| 35,840 € | 602 | 1 |
| 35,850 € | 2 679 | 5 |
| 35,860 € | 1 226 | 3 |
| 35,865 € | 3 517 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 34,980 € |
| Plus haut 1an | 51,535 € |
| Plus bas 1an | 31,215 € |
| Cours au 01/01/2009 | 40,750 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 14,15 % |
| Capitaux échangés ce jour | 116,09 M€ ~ 0,50 % |
| Flottant estimé | 73,61 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
7,00 %Autocontrôle
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, EuroStoxx50, Eurotop100
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)