Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 44,210 | - 1,23 % | 44,580 | 45,000 | 43,000 | 1 177 675 |
| Rendement * : 4,5 %* (2,00 € le 01/07/09) | Capitalisation : 12,62 Md€ | Apres Bourse : + 0,32 % (44,200 / 44,500) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 253 | 44,205 € |
| 1 | 271 | 44,200 € |
| 2 | 519 | 44,190 € |
| 1 | 101 | 44,185 € |
| 2 | 291 | 44,180 € |
| 1 | 271 | 44,170 € |
| 1 | 102 | 44,165 € |
| 1 | 272 | 44,160 € |
| 2 | 384 | 44,150 € |
| 1 | 278 | 44,145 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 44,210 € | 3 681 | 1 |
| 44,225 € | 2 049 | 2 |
| 44,245 € | 2 131 | 2 |
| 44,250 € | 2 570 | 2 |
| 44,260 € | 230 | 1 |
| 44,270 € | 13 064 | 1 |
| 44,275 € | 16 428 | 1 |
| 44,300 € | 376 | 1 |
| 44,345 € | 16 428 | 1 |
| 44,350 € | 1 702 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 44,760 € |
| Plus haut 1an | 81,752 € |
| Plus bas 1an | 26,063 € |
| Cours au 01/01/2009 | 37,660 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 18,85 % |
| Capitaux échangés ce jour | 51,97 M€ ~ 0,41 % |
| Flottant estimé | 49,71 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Matériaux de construction
20,45 %Groupe Bruxelles Lambert
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100
Leader mondial de la production et de la commercialisation de matériaux de construction, Lafarge occupe une position de 1er plan dans chacune de ses activités. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)