Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 15h37 | 26,81 | - 2,97 % | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 580 |
| Rendement * : 5,1 %* (1,36 € le 09/05/08) | Capitalisation : 35,09 Md€ | Fourchette : ATP / ATP |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 30 | ATP |
| 1 | 146 | 26,81 € |
| 1 | 220 | 26,55 € |
| 1 | 9 | 26,00 € |
| 1 | 200 | 25,70 € |
| 2 | 116 | 25,55 € |
| 1 | 12 | 25,00 € |
| 1 | 2 080 | 24,00 € |
| 1 | 50 | 23,38 € |
| 1 | 190 | 23,00 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| ATP | 67 | 7 |
| 27,00 € | 12 | 1 |
| 27,50 € | 8 | 1 |
| 27,70 € | 10 | 1 |
| 27,90 € | 20 | 1 |
| 28,00 € | 66 | 7 |
| 28,30 € | 74 | 1 |
| 28,39 € | 19 | 1 |
| 28,40 € | 14 | 1 |
| 28,50 € | 17 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 27,63 € |
| Plus haut 1an | 43,59 € |
| Plus bas 1an | 21,04 € |
| Cours au 01/01/2009 | 34,59 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 20,12 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,02 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 75,45 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
9,40 %Groupe Bruxelles Lambert
CAC AllShares, Euronext FAS IAS, Stoxx 50
Suez est spécialisé dans la production d'électricité et de gaz et dans les prestations de services associés. En outre, le groupe propose des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)