Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h37 | 26,170 | + 1,95 % | 25,800 | 26,270 | 25,640 | 1 133 092 |
| Rendement * : 6,1 %* (1,60 € le 28/04/09) | Capitalisation : 8,99 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (26,120 / 26,220) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 3 892 | 26,135 € |
| 1 | 400 | 26,120 € |
| 1 | 8 727 | 26,115 € |
| 1 | 1 566 | 26,105 € |
| 2 | 574 | 26,100 € |
| 1 | 11 480 | 26,095 € |
| 2 | 3 158 | 26,090 € |
| 1 | 14 156 | 26,085 € |
| 1 | 18 801 | 26,055 € |
| 1 | 11 345 | 26,030 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 26,170 € | 563 | 1 |
| 26,190 € | 10 227 | 2 |
| 26,195 € | 6 | 1 |
| 26,215 € | 25 280 | 1 |
| 26,230 € | 845 | 1 |
| 26,235 € | 80 | 1 |
| 26,255 € | 25 506 | 2 |
| 26,275 € | 5 568 | 2 |
| 26,280 € | 38 | 1 |
| 26,285 € | 100 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 25,670 € |
| Plus haut 1an | 47,420 € |
| Plus bas 1an | 21,765 € |
| Cours au 01/01/2009 | 30,200 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 15,00 % |
| Capitaux échangés ce jour | 29,49 M€ ~ 0,33 % |
| Flottant estimé | 1,65 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Conglomérat
33,21 %Actionnaires Etrangers
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS
Bouygues est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
... (suite)