Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 28,420 | + 0,60 % | 28,220 | 28,560 | 28,045 | 842 216 |
| Rendement * : 5,8 %* (1,65 € le 20/05/09) | Capitalisation : 6,40 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (28,320 / 28,520) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 1 305 | 28,385 € |
| 2 | 7 821 | 28,380 € |
| 1 | 18 601 | 28,365 € |
| 1 | 295 | 28,360 € |
| 1 | 12 146 | 28,355 € |
| 3 | 21 399 | 28,325 € |
| 1 | 12 464 | 28,295 € |
| 2 | 5 880 | 28,290 € |
| 2 | 11 905 | 28,280 € |
| 2 | 18 446 | 28,275 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 28,430 € | 300 | 2 |
| 28,450 € | 4 426 | 1 |
| 28,460 € | 1 389 | 3 |
| 28,470 € | 1 091 | 1 |
| 28,475 € | 1 226 | 2 |
| 28,485 € | 2 864 | 2 |
| 28,490 € | 280 | 1 |
| 28,500 € | 9 853 | 2 |
| 28,510 € | 200 | 1 |
| 28,520 € | 19 987 | 4 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 28,250 € |
| Plus haut 1an | 48,360 € |
| Plus bas 1an | 24,225 € |
| Cours au 01/01/2009 | 35,110 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 19,54 % |
| Capitaux échangés ce jour | 23,88 M€ ~ 0,37 % |
| Flottant estimé | 45,58 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Hôtellerie Restauration Tourisme
19,65 %Colony Capital
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)