Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h36 | 53,950 | + 0,38 % | 53,590 | 54,420 | 53,370 | 644 983 |
| Rendement * : 2,7 %* (1,44 € le 21/04/09) | Capitalisation : 32,29 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (53,850 / 54,050) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 11 854 | 53,950 € |
| 1 | 1 038 | 53,900 € |
| 1 | 1 037 | 53,850 € |
| 1 | 9 443 | 53,815 € |
| 2 | 7 426 | 53,800 € |
| 1 | 18 288 | 53,790 € |
| 1 | 176 | 53,770 € |
| 2 | 1 991 | 53,765 € |
| 1 | 164 | 53,755 € |
| 1 | 1 038 | 53,750 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 53,960 € | 654 | 1 |
| 53,970 € | 225 | 2 |
| 53,975 € | 422 | 1 |
| 53,985 € | 214 | 1 |
| 54,000 € | 6 897 | 2 |
| 54,005 € | 1 349 | 1 |
| 54,010 € | 726 | 1 |
| 54,020 € | 889 | 2 |
| 54,025 € | 1 538 | 1 |
| 54,055 € | 36 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 53,750 € |
| Plus haut 1an | 78,500 € |
| Plus bas 1an | 46,000 € |
| Cours au 01/01/2009 | 62,310 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 13,73 % |
| Capitaux échangés ce jour | 34,84 M€ ~ 0,11 % |
| Flottant estimé | 36,40 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Chimie Pharmacie Cosmétiques
30,80 % Bettencourt
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, EuroStoxx50, Eurotop100
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial.
... (suite)