Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 37,715 | - 0,15 % | 37,920 | 38,015 | 37,300 | 3 760 859 |
| Rendement * : 3,0 %* (1,14 € le 19/05/09) | Capitalisation : 89,45 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (37,615 / 37,815) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 2 780 | 37,710 € |
| 1 | 998 | 37,705 € |
| 1 | 511 | 37,695 € |
| 1 | 1 019 | 37,685 € |
| 1 | 9 162 | 37,680 € |
| 2 | 60 | 37,670 € |
| 2 | 1 603 | 37,655 € |
| 1 | 2 915 | 37,645 € |
| 1 | 204 | 37,640 € |
| 2 | 80 | 37,630 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 37,715 € | 24 512 | 3 |
| 37,720 € | 1 312 | 2 |
| 37,730 € | 1 897 | 2 |
| 37,740 € | 1 253 | 3 |
| 37,750 € | 224 | 1 |
| 37,760 € | 223 | 1 |
| 37,765 € | 7 485 | 1 |
| 37,770 € | 58 047 | 3 |
| 37,775 € | 27 786 | 2 |
| 37,780 € | 3 260 | 3 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 37,770 € |
| Plus haut 1an | 53,340 € |
| Plus bas 1an | 31,520 € |
| Cours au 01/01/2009 | 38,910 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 2,93 % |
| Capitaux échangés ce jour | 141,58 M€ ~ 0,16 % |
| Flottant estimé | 87,84 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
3,90 %Groupe Bruxelles Lambert
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50, Eurotop100, Stoxx 50
Total figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)