| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2008 | - |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - |
| Capitaux échangés ce jour | |
| Flottant estimé | 77,87 % |
| Condition de cotation | |
| SRD | - |
| PEA | - |
Autres biens d'équipement
21,14 %Etat Français
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées aux secteurs de l'énergie et du transport. Le CA par famille de ... (suite)