Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 31,940 | + 0,52 % | 31,745 | 32,000 | 31,470 | 2 288 019 |
| Rendement * : 3,4 %* (1,08 € le 04/05/09) | Capitalisation : 22,51 Md€ | Apres Bourse : - 0,00 % (31,865 / 32,015) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 47 | 31,915 € |
| 1 | 300 | 31,900 € |
| 2 | 247 | 31,885 € |
| 1 | 40 | 31,855 € |
| 1 | 47 | 31,820 € |
| 3 | 4 192 | 31,805 € |
| 3 | 673 | 31,800 € |
| 2 | 19 540 | 31,790 € |
| 1 | 823 | 31,780 € |
| 1 | 48 052 | 31,770 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 31,940 € | 5 944 | 4 |
| 31,950 € | 6 149 | 4 |
| 31,955 € | 48 414 | 2 |
| 31,960 € | 886 | 1 |
| 31,965 € | 1 336 | 2 |
| 31,980 € | 3 185 | 3 |
| 31,985 € | 669 | 1 |
| 31,990 € | 395 | 4 |
| 31,995 € | 55 | 1 |
| 32,000 € | 56 278 | 12 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 31,770 € |
| Plus haut 1an | 38,600 € |
| Plus bas 1an | 22,060 € |
| Cours au 01/01/2009 | 27,520 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 15,46 % |
| Capitaux échangés ce jour | 72,79 M€ ~ 0,32 % |
| Flottant estimé | 80,43 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Distribution générale grand public
10,69 %Blue Capital
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, EuroStoxx50, Eurotop100
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. Le CA par type de magasins se répartit comme suit :
... (suite)