| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 45,13 | - 1,36 % | 45,13 / 45,27 | 46,80 | 46,80 | 45,13 | 3 124 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 16h39 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 3,8 % (1,70 € le 06/05/08) | Prochaine date : 06/11/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 48 | 45,13 € |
| 1 | 225 | 45,00 € |
| 1 | 32 | 44,97 € |
| 1 | 50 | 44,85 € |
| 1 | 120 | 44,80 € |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 45,27 € | 16 | 1 |
| 45,29 € | 62 | 3 |
| 45,42 € | 50 | 1 |
| 46,05 € | 1 | 1 |
| 46,80 € | 220 | 1 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 16h13 | 45,25 € | 10 |
| 15h58 | 45,65 € | 8 |
| 15h38 | 45,66 € | 1 |
| 15h38 | 45,70 € | 61 |
| 15h38 | 45,70 € | 150 |
| 15h37 | 45,66 € | 32 |
| 15h36 | 45,66 € | 4 |
| 15h36 | 45,66 € | 14 |
| 15h06 | 45,68 € | 16 |
| Clôture précédente | 45,75 € |
| Plus haut 1an | 87,50 € |
| Plus bas 1an | 44,16 € |
| Cours au 01/01/2008 | 75,11 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 39,09 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,14 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
60,20 %Soparind
Bongrain est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : ... (suite)