| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,14 | + 1,42 % | 2,12 / 2,14 | 2,11 | 2,14 | 2,11 | 2 820 | |
| Cotation du 03/12/2008 à 09h12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 12/12/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 1 880 | 2,12 € |
| 1 | 380 | 2,11 € |
| 1 | 700 | 2,10 € |
| 1 | 489 | 2,09 € |
| 1 | 1 220 | 2,08 € |
| 2 | 612 | 2,07 € |
| 2 | 650 | 2,06 € |
| 1 | 380 | 2,05 € |
| 1 | 706 | 2,04 € |
| 1 | 1 000 | 2,03 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,14 € | 30 | 1 |
| 2,16 € | 600 | 1 |
| 2,18 € | 271 | 1 |
| 2,20 € | 1 000 | 1 |
| 2,24 € | 1 227 | 1 |
| 2,25 € | 1 450 | 2 |
| 2,26 € | 600 | 1 |
| 2,27 € | 3 464 | 2 |
| 2,28 € | 650 | 1 |
| 2,29 € | 1 000 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 09h12 | 2,14 € | 970 |
| 09h12 | 2,14 € | 530 |
| 09h12 | 2,13 € | 700 |
| 09h00 | 2,11 € | 620 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,11 € |
| Plus haut 1an | 4,44 € |
| Plus bas 1an | 1,76 € |
| Cours au 01/01/2008 | 3,45 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 38,84 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 50,80 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Ingénierie
28,70 %Geci Technologies Holding
GECI International est spécialisé dans le conseil en ingénierie dans le domaine des transports auprès d'équipementiers et de constructeurs ... (suite)