| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 15,18 | + 0,60 % | 15,00 / 15,20 | 14,89 | 15,08 | 14,60 | 2 680 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 15h53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,3 % (0,19 € le 25/06/08) | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 600 | 15,00 € |
| 1 | 370 | 14,80 € |
| 1 | 110 | 14,61 € |
| 2 | 310 | 14,60 € |
| 2 | 965 | 14,59 € |
| 1 | 50 | 14,51 € |
| 2 | 102 | 14,50 € |
| 1 | 70 | 14,41 € |
| 1 | 100 | 14,40 € |
| 1 | 120 | 14,23 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 15,20 € | 3 713 | 4 |
| 15,30 € | 400 | 2 |
| 15,44 € | 260 | 1 |
| 15,45 € | 100 | 1 |
| 15,48 € | 60 | 1 |
| 15,49 € | 298 | 2 |
| 15,50 € | 100 | 1 |
| 16,00 € | 810 | 4 |
| 16,09 € | 450 | 1 |
| 16,20 € | 300 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 15,09 € |
| Plus haut 1an | 16,50 € |
| Plus bas 1an | 11,50 € |
| Cours au 01/01/2008 | 12,91 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 16,89 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 29,41 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
64,61 %Hiolle Finances
Hiolle Industries est un groupe industriel organisé autour de 2 pôles d'activités : ... (suite)