| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 10,20 | + 0,99 % | 10,15 / 10,20 | 10,16 | 10,20 | 10,16 | 151 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 13h10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,5 % (0,15 € le 02/11/07) | Prochaine date : 17/09/08 |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | 0,15 € |
| Dividende brut | 0,15 € |
| Rendement global | 1,47 % |
| Date de distribution du dividende | 02/11/2007 |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 2 069 978 |
| Capitalisation | 21,11 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,64 |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| CA 1er trimestre | 8 100 | - | - | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 8 600 | 15 500 | - | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 9 000 | 8 900 | - | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 7 000 | 6 300 | - | 0 | - |