Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 6,76 | - 0,73 % | 6,70 | 6,78 | 6,54 | 10 361 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 587,62 M€ | Fourchette : 6,55 / 6,76 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 278 | 6,55 € |
| 2 | 1 684 | 6,54 € |
| 1 | 2 000 | 6,53 € |
| 1 | 500 | 6,46 € |
| 1 | 700 | 6,44 € |
| 1 | 250 | 6,36 € |
| 1 | 300 | 6,35 € |
| 1 | 350 | 6,30 € |
| 1 | 10 | 6,21 € |
| 1 | 1 000 | 6,20 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 6,76 € | 1 046 | 2 |
| 6,78 € | 875 | 1 |
| 6,79 € | 1 100 | 1 |
| 6,80 € | 2 000 | 1 |
| 6,81 € | 100 | 1 |
| 6,85 € | 393 | 2 |
| 6,90 € | 320 | 2 |
| 6,95 € | 2 956 | 4 |
| 6,97 € | 470 | 1 |
| 6,98 € | 1 061 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 6,81 € |
| Plus haut 1an | 7,29 € |
| Plus bas 1an | 3,93 € |
| Cours au 01/01/2009 | 4,60 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 48,04 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,07 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 21,90 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services financiers
55,81 %Société Générale
CAC AllShares, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, SBF250
Boursorama figure parmi les 1ers distributeurs européens en ligne de produits financiers. Les produits d'exploitation par activité se répartissent comme suit :
... (suite)