| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,31 | + 6,90 % | 0,28 / 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1 000 | |
| Cotation du 03/12/2008 à 09h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 30/01/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 2 450 | 0,28 € |
| 2 | 7 712 | 0,26 € |
| 2 | 4 529 | 0,25 € |
| 1 | 488 | 0,23 € |
| 1 | 3 000 | 0,21 € |
| 2 | 7 700 | 0,20 € |
| 1 | 4 000 | 0,15 € |
| 1 | 1 800 | 0,12 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,33 € | 9 978 | 3 |
| 0,35 € | 159 | 1 |
| 0,36 € | 2 180 | 1 |
| 0,37 € | 2 938 | 1 |
| 0,38 € | 2 350 | 3 |
| 0,39 € | 2 500 | 1 |
| 0,40 € | 2 500 | 1 |
| 0,42 € | 2 400 | 1 |
| 0,43 € | 2 500 | 1 |
| 0,45 € | 650 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 09h00 | 0,31 € | 1 000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 0,29 € |
| Plus haut 1an | 1,03 € |
| Plus bas 1an | 0,25 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,82 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 64,63 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 33,30 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
32,60 %SPEF e-Fund
Access Commerce est spécialisé dans l'édition de logiciels d'optimisation des ventes et de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de ... (suite)