Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h37 | 9,41 | + 5,73 % | 8,85 | 9,56 | 8,80 | 291 795 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 447,83 M€ | Apres Bourse : 0,00 % (9,36 / 9,46) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 4 407 | 9,40 € |
| 1 | 2 046 | 9,39 € |
| 3 | 2 504 | 9,38 € |
| 3 | 2 792 | 9,36 € |
| 1 | 2 781 | 9,35 € |
| 1 | 1 128 | 9,34 € |
| 1 | 1 909 | 9,33 € |
| 2 | 2 607 | 9,32 € |
| 4 | 3 387 | 9,30 € |
| 2 | 1 084 | 9,29 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 9,41 € | 14 176 | 2 |
| 9,43 € | 2 781 | 1 |
| 9,44 € | 200 | 1 |
| 9,46 € | 726 | 2 |
| 9,47 € | 615 | 3 |
| 9,48 € | 1 552 | 4 |
| 9,49 € | 982 | 5 |
| 9,50 € | 6 950 | 13 |
| 9,51 € | 2 269 | 1 |
| 9,52 € | 2 821 | 7 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 8,90 € |
| Plus haut 1an | 11,80 € |
| Plus bas 1an | 4,25 € |
| Cours au 01/01/2009 | 7,76 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 14,69 % |
| Capitaux échangés ce jour | 2,70 M€ ~ 0,61 % |
| Flottant estimé | 80,25 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Chimie Pharmacie Cosmétiques
4,83 %Oppenheimer Funds
CAC AllShares, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, Next 150, SBF120, SBF80
NicOx est spécialisée dans la recherche et le développement de composés donneurs d'oxyde nitrique destinés essentiellement au traitement des inflammations et des maladies cardiométaboliques.
... (suite)