Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 9,15 | - 1,18 % | 9,27 | 9,30 | 9,03 | 319 223 |
| Rendement * : 1,9 %* (0,17 € le 03/06/09) | Capitalisation : 3,82 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (9,05 / 9,25) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 280 | 9,14 € |
| 1 | 653 | 9,12 € |
| 1 | 4 | 9,11 € |
| 1 | 5 471 | 9,11 € |
| 2 | 2 716 | 9,09 € |
| 1 | 3 516 | 9,09 € |
| 1 | 30 | 9,09 € |
| 1 | 5 904 | 9,08 € |
| 1 | 6 025 | 9,08 € |
| 3 | 10 496 | 9,07 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 9,15 € | 23 | 1 |
| 9,17 € | 2 895 | 2 |
| 9,18 € | 4 402 | 1 |
| 9,18 € | 5 410 | 1 |
| 9,18 € | 3 306 | 1 |
| 9,19 € | 5 534 | 1 |
| 9,20 € | 7 477 | 1 |
| 9,20 € | 3 390 | 2 |
| 9,21 € | 6 302 | 1 |
| 9,23 € | 11 833 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 9,26 € |
| Plus haut 1an | 14,25 € |
| Plus bas 1an | 6,59 € |
| Cours au 01/01/2009 | 9,64 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 3,89 % |
| Capitaux échangés ce jour | 2,92 M€ ~ 0,08 % |
| Flottant estimé | 32,84 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
30,41 %Etat Français
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC Next20, Euronext 100, Euronext FAS IAS, SBF120, SBF80
Safran est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)