Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 15h33 | 3,85 | + 0,52 % | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 676 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 12,35 M€ | Fourchette : 3,85 / 4,00 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 410 | 3,85 € |
| 1 | 110 | 3,84 € |
| 1 | 399 | 3,83 € |
| 1 | 200 | 2,00 € |
| 1 | 969 | 1,03 € |
| 1 | 1 500 | 1,02 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 4,00 € | 300 | 1 |
| 4,09 € | 676 | 1 |
| 4,10 € | 120 | 1 |
| 4,24 € | 436 | 1 |
| 4,25 € | 367 | 1 |
| 4,30 € | 215 | 1 |
| 4,50 € | 1 815 | 1 |
| 4,80 € | 120 | 1 |
| 4,90 € | 180 | 1 |
| 4,91 € | 200 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 3,83 € |
| Plus haut 1an | 5,25 € |
| Plus bas 1an | 1,84 € |
| Cours au 01/01/2009 | 3,61 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 6,09 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 7,79 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
91,77 %HP2M
CAC AllShares,
Sodifrance est une société de services informatiques à destination des grands comptes des secteurs de la banque, de l'assurance et du tertiaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)