Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé07/04/2009 - 17h35 | 2,90 | + 3,10 % ![]() | - | - | - | - |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 36,25 M€ | Fourchette : ATP / ATP |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 5 100 | ATP |
| 2 | 250 | 2,55 € |
| 1 | 100 | 2,50 € |
| 1 | 1 700 | 2,35 € |
| 1 | 900 | 2,29 € |
| 1 | 300 | 2,21 € |
| 1 | 400 | 2,01 € |
| 1 | 50 | 1,25 € |
| 1 | 1 000 | 1,00 € |
| 1 | 5 | 0,40 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| ATP | 1 954 | 5 |
| 2,48 € | 1 000 | 1 |
| 2,50 € | 100 | 1 |
| 2,75 € | 1 000 | 1 |
| 2,99 € | 1 100 | 2 |
| 3,00 € | 100 | 1 |
| 3,14 € | 100 | 1 |
| 3,15 € | 100 | 1 |
| 3,19 € | 100 | 1 |
| 3,20 € | 5 000 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,81 € |
| Plus haut 1an | 10,79 € |
| Plus bas 1an | 1,27 € |
| Cours au 01/01/2009 | 1,34 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 110,30 % |
| Capitaux échangés ce jour | - ~ - |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | Suspendue |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Loisirs, équipements de loisirs
55,40 % Rodriguez
CAC AllShares, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Small90, SBF250
Rodriguez Group est le n° 1 mondial de la conception, de la maîtrise d'oeuvre et de la commercialisation de bateaux à moteur haut de gamme de plus de 20 m. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)