| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 10,30 | 0,00 % | 10,29 / 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,29 | 766 | |
| Cotation du 05/12/2008 à 11h16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 1,9 %* (0,20 € le 01/07/08) | Prochaine date : 20/01/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 50 | 10,29 € |
| 1 | 93 | 10,28 € |
| 1 | 20 | 10,25 € |
| 1 | 111 | 10,24 € |
| 1 | 100 | 10,16 € |
| 2 | 600 | 10,15 € |
| 1 | 100 | 10,06 € |
| 1 | 300 | 10,05 € |
| 1 | 510 | 10,04 € |
| 1 | 1 000 | 9,81 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 10,30 € | 40 | 1 |
| 10,40 € | 55 | 1 |
| 10,44 € | 491 | 1 |
| 10,45 € | 160 | 1 |
| 10,49 € | 195 | 1 |
| 10,50 € | 60 | 1 |
| 10,54 € | 485 | 1 |
| 10,63 € | 41 | 1 |
| 10,65 € | 480 | 1 |
| 10,75 € | 475 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 11h16 | 10,30 € | 60 |
| 09h21 | 10,29 € | 42 |
| 09h07 | 10,30 € | 100 |
| 09h00 | 10,30 € | 564 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 10,30 € |
| Plus haut 1an | 11,80 € |
| Plus bas 1an | 8,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 10,35 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 0,48 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
55,90 %Hugues Souparis
Hologram Industries conçoit, fabrique et commercialise des composants holographiques destinés à l'authentification et à la sécurisation des documents ... (suite)