| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 20,00 | 0,00 % | 20,34 / 20,00 | 19,99 | 20,00 | 19,99 | 272 | |
| Cotation du 09/07/2008 à 11h20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 2,8 % (0,55 € le 02/06/08) | Prochaine date : 29/08/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 362 | 19,99 € |
| 1 | 460 | 19,97 € |
| 1 | 42 | 19,93 € |
| 1 | 150 | 19,88 € |
| 1 | 500 | 19,63 € |
| 2 | 175 | 19,50 € |
| 1 | 100 | 19,49 € |
| 1 | 120 | 19,20 € |
| 3 | 280 | 19,10 € |
| 3 | 1 660 | 19,00 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 20,00 € | 326 | 2 |
| 20,05 € | 250 | 1 |
| 20,25 € | 450 | 2 |
| 20,27 € | 100 | 1 |
| 20,30 € | 812 | 3 |
| 20,34 € | 500 | 1 |
| 20,35 € | 1 000 | 1 |
| 20,39 € | 265 | 1 |
| 20,40 € | 49 | 1 |
| 20,50 € | 50 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 11h20 | 20,00 € | 47 |
| 11h05 | 19,99 € | 35 |
| 09h55 | 19,93 € | 18 |
| 09h50 | 19,98 € | 92 |
| 09h00 | 19,99 € | 80 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 20,00 € |
| Plus haut 1an | 25,00 € |
| Plus bas 1an | 15,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 18,38 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 8,81 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 31,85 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Chimie Pharmacie Cosmétiques
48,67 %Groupe Familial Boiron
Boiron est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments homéopathiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit ... (suite)