| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,10 | 0,00 % | 0,09 / 0,10 | - | - | - | - | |
| Cotation du 04/12/2008 à 17h28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 6 | 46 400 | 0,09 € |
| 25 | 834 255 | 0,08 € |
| 11 | 226 700 | 0,07 € |
| 5 | 137 500 | 0,06 € |
| 5 | 93 000 | 0,05 € |
| 2 | 200 000 | 0,04 € |
| 1 | 150 000 | 0,03 € |
| 2 | 200 000 | 0,02 € |
| 4 | 114 999 | 0,01 € |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,10 € | 941 119 | 48 |
| 0,11 € | 500 702 | 28 |
| 0,12 € | 466 912 | 25 |
| 0,13 € | 194 097 | 11 |
| 0,14 € | 356 912 | 14 |
| 0,15 € | 179 437 | 8 |
| 0,16 € | 72 000 | 5 |
| 0,17 € | 149 250 | 5 |
| 0,18 € | 111 400 | 6 |
| 0,19 € | 102 000 | 5 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 0,10 € |
| Plus haut 1an | 0,42 € |
| Plus bas 1an | 0,08 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,36 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 72,22 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 50,27 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Informatique
49,73 %Behavior Tech Computer
Cibox Inter@ctive est spécialisé dans la conception et la commercialisation de périphériques informatiques (graveurs de DVD pour PC, produits sans ... (suite)