| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,20 | - 4,76 % | 0,20 / 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 96 699 | |
| Cotation du 05/12/2008 à 11h29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 13/02/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 37 | 465 196 | 0,20 € |
| 34 | 855 646 | 0,19 € |
| 16 | 175 035 | 0,18 € |
| 7 | 389 945 | 0,17 € |
| 7 | 261 000 | 0,16 € |
| 5 | 179 900 | 0,15 € |
| 3 | 250 000 | 0,14 € |
| 5 | 215 000 | 0,13 € |
| 3 | 50 020 | 0,12 € |
| 3 | 200 000 | 0,11 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,21 € | 379 976 | 19 |
| 0,22 € | 602 207 | 37 |
| 0,23 € | 306 714 | 26 |
| 0,24 € | 358 163 | 21 |
| 0,25 € | 406 544 | 39 |
| 0,26 € | 560 843 | 54 |
| 0,27 € | 547 164 | 47 |
| 0,28 € | 443 202 | 41 |
| 0,29 € | 303 933 | 30 |
| 0,30 € | 367 005 | 30 |
| Heures | Cours | Volume |
| 11h29 | 0,20 € | 29 123 |
| 11h26 | 0,20 € | 8 000 |
| 11h26 | 0,20 € | 1 255 |
| 11h26 | 0,20 € | 1 250 |
| 11h26 | 0,20 € | 9 495 |
| 11h00 | 0,20 € | 3 120 |
| 11h00 | 0,20 € | 1 880 |
| 11h00 | 0,21 € | 500 |
| 10h37 | 0,20 € | 5 000 |
| Clôture précédente | 0,21 € |
| Plus haut 1an | 0,43 € |
| Plus bas 1an | 0,17 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,40 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 47,50 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,02 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 0,10 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Textile Habillement Accessoires
68,80 %D&D International
ST Dupont est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit ... (suite)