| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 6,39 | - 0,16 % | 6,31 / 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,20 | 45 986 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 3,1 % (0,20 € le 21/04/08) | Prochaine date : 28/10/08 |
| Fonds propres / action | 2,99 € |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | 0,20 € |
| Dividende brut | 0,20 € |
| Rendement global | 3,13 % |
| Date de distribution du dividende | 21/04/2008 |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 33 064 680 |
| Capitalisation | 211,28 M€ |
| Capitalisation / CA | |
| Capitalisation / fonds propres | 2,14 |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| CA 1er trimestre | 198 300 | - | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | 0 | 0 | - |