| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 4,95 | - 0,20 % | 4,89 / 4,95 | 4,94 | 5,00 | 4,80 | 52 406 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 4,0 % (0,20 € le 21/04/08) | Prochaine date : 28/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 534 | 4,89 € |
| 1 | 165 | 4,88 € |
| 2 | 657 | 4,79 € |
| 1 | 379 | 4,65 € |
| 1 | 100 | 4,62 € |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 4,95 € | 10 093 | 3 |
| 5,00 € | 2 995 | 3 |
| 5,08 € | 1 100 | 2 |
| 5,10 € | 1 200 | 2 |
| 5,18 € | 1 218 | 2 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 4,95 € | 1 000 |
| 17h35 | 4,95 € | 14 |
| 17h35 | 4,95 € | 253 |
| 17h35 | 4,95 € | 100 |
| 17h35 | 4,95 € | 252 |
| 17h35 | 4,95 € | 415 |
| 17h29 | 5,00 € | 156 |
| 17h22 | 4,90 € | 500 |
| 17h21 | 4,90 € | 500 |
| Clôture précédente | 4,96 € |
| Plus haut 1an | 11,43 € |
| Plus bas 1an | 4,90 € |
| Cours au 01/01/2008 | 9,05 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 45,19 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,26 M€ ~ 0,14 % |
| Flottant estimé | 17,44 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Société de portefeuille
19,88 %Maurice Tchénio
... (suite)