Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 1,83 | - 1,08 % | 1,85 | 1,85 | 1,81 | 185 880 |
| Rendement * : 4,4 %* (0,08 € le 31/03/09) | Capitalisation : 311,82 M€ | Apres Bourse : + 0,14 % (1,78 / 1,88) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 1 739 | 1,82 € |
| 4 | 6 794 | 1,81 € |
| 16 | 31 051 | 1,80 € |
| 4 | 4 100 | 1,79 € |
| 7 | 10 460 | 1,78 € |
| 5 | 10 171 | 1,77 € |
| 16 | 26 600 | 1,76 € |
| 11 | 37 543 | 1,75 € |
| 6 | 31 323 | 1,74 € |
| 6 | 8 690 | 1,73 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 1,83 € | 6 303 | 4 |
| 1,84 € | 6 250 | 2 |
| 1,85 € | 9 961 | 3 |
| 1,86 € | 3 229 | 1 |
| 1,87 € | 10 917 | 5 |
| 1,88 € | 100 | 1 |
| 1,89 € | 6 000 | 2 |
| 1,90 € | 12 597 | 4 |
| 1,91 € | 24 187 | 2 |
| 1,92 € | 10 513 | 3 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 1,85 € |
| Plus haut 1an | 5,76 € |
| Plus bas 1an | 1,26 € |
| Cours au 01/01/2009 | 1,61 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 14,69 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,34 M€ ~ 0,11 % |
| Flottant estimé | - 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
50,13 %CFER
CAC AllShares, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, Next 150, SBF120, SBF80
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services aux entreprises et aux collectivités. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)