| Rendement : 5,1 % (4,00 € le 15/05/08) | Prochaine date : 24/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 1 161 | 77,93 € |
| 1 | 111 | 77,69 € |
| 1 | 100 | 77,50 € |
| 1 | 1 500 | 77,15 € |
| 1 | 13 | 77,03 € |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 79,44 € | 94 | 1 |
| 79,46 € | 185 | 1 |
| 80,23 € | 19 | 1 |
| 80,29 € | 15 | 1 |
| 80,30 € | 15 | 1 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 77,93 € | 25 |
| 17h35 | 77,93 € | 1 134 |
| 17h35 | 77,93 € | 492 |
| 17h35 | 77,93 € | 71 |
| 17h35 | 77,93 € | 100 |
| 17h35 | 77,93 € | 1 203 |
| 17h35 | 77,93 € | 78 |
| 17h35 | 77,93 € | 102 |
| 17h35 | 77,93 € | 389 |
| Clôture précédente | 81,50 € |
| Plus haut 1an | 120,00 € |
| Plus bas 1an | 76,80 € |
| Cours au 01/01/2008 | 100,29 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 18,74 % |
| Capitaux échangés ce jour | 3,33 M€ ~ 0,24 % |
| Flottant estimé | 42,40 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
SIIC
43,03 %Groupama
Silic est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. Le groupe est notamment le n° 1 des parcs tertiaires en ... (suite)