Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 9,100 | + 1,34 % | 9,090 | 9,140 | 8,820 | 3 824 383 |
| Rendement * : 4,9 %* (0,45 € le 27/05/09) | Capitalisation : 21,11 Md€ | Apres Bourse : + 0,82 % (9,050 / 9,300) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 4 | 23 601 | 9,100 € |
| 1 | 151 036 | 9,098 € |
| 1 | 1 006 | 9,097 € |
| 2 | 143 547 | 9,094 € |
| 1 | 24 852 | 9,093 € |
| 3 | 6 836 | 9,090 € |
| 1 | 1 006 | 9,088 € |
| 1 | 58 398 | 9,085 € |
| 2 | 77 968 | 9,081 € |
| 4 | 62 946 | 9,080 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 9,106 € | 8 737 | 2 |
| 9,110 € | 2 080 | 2 |
| 9,115 € | 16 795 | 5 |
| 9,120 € | 1 310 | 1 |
| 9,123 € | 100 | 1 |
| 9,124 € | 5 690 | 2 |
| 9,126 € | 41 | 1 |
| 9,130 € | 4 894 | 6 |
| 9,135 € | 1 567 | 3 |
| 9,136 € | 220 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 8,980 € |
| Plus haut 1an | 15,620 € |
| Plus bas 1an | 5,900 € |
| Cours au 01/01/2009 | 8,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 12,25 % |
| Capitaux échangés ce jour | 34,60 M€ ~ 0,16 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Banque
54,74 %SAS Rue de la Boétie
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50, Eurotop100
Crédit Agricole figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
... (suite)