Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
06/07/2009 - 14h25 | 10,69 | - 1,02 % | 10,79 | 10,79 | 10,33 | 502 |
| Rendement * : 1,9 %* (0,20 € le 12/06/08) | Capitalisation : 45,49 M€ | Fourchette : 10,50 / 10,69 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 10 | 10,50 € |
| 1 | 500 | 10,40 € |
| 1 | 171 | 10,33 € |
| 1 | 200 | 10,31 € |
| 1 | 140 | 10,20 € |
| 2 | 165 | 10,15 € |
| 1 | 325 | 10,13 € |
| 1 | 750 | 10,11 € |
| 2 | 320 | 10,10 € |
| 1 | 120 | 10,07 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 10,69 € | 190 | 1 |
| 10,75 € | 192 | 2 |
| 10,79 € | 748 | 1 |
| 10,80 € | 4 350 | 1 |
| 10,85 € | 100 | 1 |
| 10,90 € | 92 | 1 |
| 10,94 € | 749 | 1 |
| 11,00 € | 100 | 1 |
| 11,09 € | 400 | 1 |
| 11,25 € | 760 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| 14h25 | 10,69 € | 5 |
| 14h24 | 10,41 € | 285 |
| 14h24 | 10,50 € | 15 |
| 14h03 | 10,50 € | 10 |
| 10h47 | 10,69 € | 5 |
| 10h40 | 10,33 € | 15 |
| 10h40 | 10,40 € | 100 |
| 10h40 | 10,50 € | 55 |
| 10h40 | 10,61 € | 10 |
| Clôture précédente | 10,80 € |
| Plus haut 1an | 16,29 € |
| Plus bas 1an | 8,50 € |
| Cours au 01/01/2009 | 10,89 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 0,83 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 30,10 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Ingénierie
38,24 %JLS Management
CAC AllShares,
GINGER figure parmi les 1ers groupes d'ingénierie de prescription français. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)