| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,43 | + 0,41 % | 2,25 / 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,42 | 85 | |
| Cotation du 04/12/2008 à 09h29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 21/01/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 619 | 2,25 € |
| 1 | 150 | 2,21 € |
| 1 | 55 | 2,15 € |
| 1 | 71 | 2,12 € |
| 1 | 1 000 | 2,11 € |
| 1 | 475 | 2,10 € |
| 2 | 1 000 | 2,01 € |
| 3 | 430 | 2,00 € |
| 1 | 100 | 1,99 € |
| 1 | 775 | 1,98 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,42 € | 433 | 1 |
| 2,43 € | 2 057 | 1 |
| 2,44 € | 2 000 | 1 |
| 2,47 € | 26 | 1 |
| 2,48 € | 1 400 | 2 |
| 2,50 € | 4 000 | 1 |
| 2,52 € | 1 000 | 1 |
| 2,54 € | 1 850 | 1 |
| 2,55 € | 1 850 | 1 |
| 2,58 € | 103 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 09h29 | 2,43 € | 58 |
| 09h29 | 2,42 € | 27 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,42 € |
| Plus haut 1an | 10,48 € |
| Plus bas 1an | 1,96 € |
| Cours au 01/01/2008 | 9,80 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 75,31 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 49,51 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Télécommunication
40,70 %Philip Fournier
Afone est un opérateur de services de télécommunications. Le groupe propose à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes ... (suite)