| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 14,50 | - 10,34 % | 11,50 / 14,50 | - | - | - | - | |
| Cotation du 14/08/2008 à 16h30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 26/09/08 |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | - |
| Dividende brut | - |
| Rendement global | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 379 874 |
| Capitalisation | 5,51 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,05 |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| CA 1er trimestre | 35 449 | 31 951 | 34 380 | 34 153 | 27 187 | - |
| CA 2ème trimestre | 35 270 | 30 890 | 31 972 | 38 608 | 27 308 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 25 784 | 23 847 | 27 755 | 23 873 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 32 180 | 28 074 | 30 217 | 29 050 | - |