| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 15,90 | - 0,63 % | 15,90 / 16,15 | 16,00 | 16,19 | 15,80 | 1 293 | |
| Cotation du 23/07/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 9,4 % (1,50 € le 25/06/08) | Prochaine date : 31/07/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 274 | 15,90 € |
| 1 | 30 | 15,82 € |
| 1 | 74 | 15,80 € |
| 1 | 100 | 15,71 € |
| 1 | 124 | 15,60 € |
| 1 | 100 | 15,45 € |
| 1 | 100 | 15,20 € |
| 3 | 185 | 15,00 € |
| 1 | 345 | 14,50 € |
| 1 | 10 | 14,01 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 16,15 € | 100 | 1 |
| 16,20 € | 50 | 1 |
| 16,21 € | 150 | 1 |
| 16,22 € | 310 | 1 |
| 16,30 € | 69 | 1 |
| 16,60 € | 200 | 1 |
| 16,65 € | 360 | 2 |
| 16,90 € | 300 | 1 |
| 17,00 € | 120 | 2 |
| 17,43 € | 200 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 15,90 € | 6 |
| 14h55 | 15,90 € | 330 |
| 14h22 | 16,00 € | 30 |
| 13h24 | 15,81 € | 100 |
| 11h17 | 15,80 € | 26 |
| 09h09 | 16,19 € | 194 |
| 09h08 | 16,19 € | 150 |
| 09h08 | 16,19 € | 456 |
| 09h00 | 16,00 € | 1 |
| Clôture précédente | 16,00 € |
| Plus haut 1an | 40,45 € |
| Plus bas 1an | 14,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 26,50 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 39,62 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 0,01 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Distribution spécialisée
29,69 %Apax Partners
Toupargel Groupe (ex Toupargel-Agrigel) est le n° 1 français et le n° 3 européen de la livraison à domicile de produits surgelés. Les commandes sont ... (suite)